Reseñas en Open Exchange - #65
Si uno de vuestros paquetes en OEX recibe una reseña, OEX os notificará únicamente sobre vuestro propio paquete. La valoración refleja la experiencia del revisor con el estado del paquete en el momento de la reseña.
Es como una “fotografía” del estado en ese momento y podría haber cambiado desde entonces. Las reseñas realizadas por otros miembros de la comunidad se marcan con un * en la última columna.
Además, el revisor puede enviar Pull Requests en GitHub cuando encuentra un problema que se puede solucionar. Algunas puden ser aceptadas y fusionadas, y otras simplemente ignoradas.
Así que, si habéis realizado un cambio importante y esperáis que la reseña cambie, simplemente avisad al revisor.
| # | Package | Review | Stars | IPM | Docker | * |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | facial-matching | again a 6* experience | 6.0 | . | y | . |
| 2 | iris-CliniNote | an excellent example | 5.2 | y | y | . |
| 3 | iris-budget | works clean | 5.0 | y | y | . |
| 4 | sqljsonadaptor | very clever extension | 5.0 | y | . | . |
| 5 | A Configurable Template for Automated Splitting of HL7 Repeating Segments | tutorial | . | . | . | . |
| 6 | Reusable-Web-Interface-for-Data-Lookup-Table | tutorial | . | . | . | . |
| 7 | CSMDM-Dynamic-Data-Mapping | tutorial | . | . | . | . |
| 8 | QueryResponse Interface Design and Development Guide Based on REST API in HealthConnect | training script, no code | . | . | . | . |
| 9 | piqitt-contest | local installed tutorial | . | . | . | . |
| 10 | iris-testops-hub | some broken classes | . | . | y | . |
| 11 | REST-API-QueryResponse | training script, no code | . | . | . | . |
NOTA:
Si alguna reseña no es visible para vosotros, puede que todavía esté pendiente de aprobación por parte de los administradores de OEX.