Reseñas en Open Exchange - #66
Si uno de vuestros paquetes en OEX recibe una reseña, OEX solo os notifica sobre VUESTRO propio paquete.
La valoración refleja la experiencia del revisor con el estado encontrado en el momento de la reseña.
Es como una instantánea y puede haber cambiado desde entonces.
Las reseñas de otros miembros de la comunidad están marcadas con * en la última columna.
| # | Paquete | Reseña | Estrellas | IPM | Docker | * |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ms-iris-credit-risk | otra experiencia excelente de 6* | 6.0 | . | y | . |
| 2 | Free DBsize with Swagger | gran acceso remoto | 5.0 | . | . | * |
| 3 | iris-configuration-manager-extension | Me hizo perder mucho tiempo. | 5.0 | . | . | * |
| 4 | docbook-markdown-extension | Práctico | 5.0 | . | . | * |
| 5 | iris-synthetic-data-gen | Gran propuesta, requiere ajustes | 4.5 | y | y | . |
| 6 | Visualizing the data jungle | Interesante. Necesita actualización | 3.0 | . | . | . |
| 7 | Caché Localization Manager | Artefacto de Caché | 2.5 | . | . | * |
| 8 | Questy | desaparecido | 0.1 | . | . | . |
NOTA:
Si alguna reseña no os resulta visible, puede que aún esté pendiente de aprobación por los administradores de OEX.
Ir a la publicación original, escrita por @Robert Cemper
Comentarios (0)0