Reseñas en Open Exchange - #64
Si uno de vuestros paquetes en OEX recibe una reseña, OEX os notificará únicamente sobre vuestro propio paquete. La valoración refleja la experiencia del revisor con el estado del paquete en el momento de la reseña.
Es como una “fotografía” del estado en ese momento y podría haber cambiado desde entonces. Las reseñas realizadas por otros miembros de la comunidad se marcan con un * en la última columna.
Además, el revisor puede enviar Pull Requests en GitHub cuando encuentra un problema que se puede solucionar. Algunas puden ser aceptadas y fusionadas, y otras simplemente ignoradas.
Así que, si habéis realizado un cambio importante y esperáis que la reseña cambie, simplemente avisad al revisor.
| # | Package | Review | Stars | IPM | Docker | * |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iris-medmatch | a Great and Huge experience 5.5 * | 5.5 | y | ||
| 2 | iris-queue-manager | xcellent Visualization + Demo | 5.2 | y | ||
| 3 | IrisWebClient | Delphi demo also with Docker ! | 5.2 | y | ||
| 4 | fast-http | it's really fast | 5.0 | y | y | |
| 5 | DictionaryManagement | interesting tool | 4.9 | y | ||
| 6 | json2class | useful utility | 4.9 | y | y | |
| 7 | iris-searchtable-config | also with docker | 4.7 | y | ||
| 8 | IrisWebClient | nice delphi demo with ODBC | 4.5 | |||
| 9 | M-U5K-3T | not sure on usage | 4.5 | y | y | |
| 10 | iris-table-editor | attractive tool | 4.0 |
NOTA:
Si alguna reseña no es visible para ti, puede que todavía esté pendiente de aprobación por parte de los administradores de OEX.